Версия сайта для слабовидящих

Объедин¸нная
Управляющая
Компания

г. Липецк, ул. Московская, 20
тел. +7 (4742) 51-50-85 www.объединённая.рф
EN RU
Раскрытие информации

Жилой фонд

Наименование УК Адрес Площадь помещений, кв.м.
жилых нежилых
ООО "Объединенная управляющая компания" проезд Сиреневый 1 4 214,80 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" проезд Сиреневый 10 4 105,60 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" проезд Сиреневый 2 8 352,00 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" проезд Сиреневый 4 076,90 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" проезд Сиреневый 2 100,50 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" проезд Сиреневый 3 8 294,20 77,70
ООО "Объединенная управляющая компания" проезд Сиреневый 4 4 161,30 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" проезд Сиреневый 4 077,70 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" проезд Сиреневый 5 5 993,40 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" проезд Сиреневый 6 6 025,70 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.60 лет СССР 2 12 675,30 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.60 лет СССР 3 4 749,6 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.60 лет СССР 10 5 977,50 61,50
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.60 лет СССР 12 5 980,80 54,80
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.60 лет СССР 16 6 047,10 64,00
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.60 лет СССР 20 3 836,00 71,50
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.60 лет СССР 20а 3 795,70 1 156,90
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.60 лет СССР 6 5 966,70 61,50
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.Победы 106 4 975,20 366,10
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.Победы 108 12 251,40 248,60
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.Победы 110/1 6 030,50 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.Победы 112 12 655,70 55,30
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.Победы 114 6 133,50 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.Победы 114/1 5 054,30 341,40
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.Победы 91 7 634,04 210,60
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.Победы 91а 6 268,60 1 365,10
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.Победы 93 7 028,90 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.Победы 93а 5 797,30 995,30
ООО "Объединенная управляющая компания" просп.Победы 95 7 157,60 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Водопьянова 11 3 990,90 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Водопьянова 13 4 090,50 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Водопьянова 5 8 381,30 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Водопьянова 9 6 083,80 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 11 6 119,50 64,10
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 13 4 847,40 31,40
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 15 4 263,30 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 17 9 827,90 272,30
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 19 8 346,60 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 29 4 239,50 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 3 10 135,70 219,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 31 15 872,10 270,70
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 33 6 108,10 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 35 5 848,40 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 5 4 128,00 0,00
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 7 3 946,40 74,90
ООО "Объединенная управляющая компания" ул.Меркулова 7/1 4 031,30 0,00
Итого: 291 678,54 6 062,70

© ООО "Объединённая Управляющая Компания"
г. Липецк, 2024 г.

ТЕХНОЛОГИИ

ПРОГРЕССА

Создание сайтов: Maxima